|
|
ESTADÍSTICA GENERAL
CONDICIÓN LOCAL | PJ | GAB | EMP | GTS | GAB | GTS |
Almirante Brown | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 17 |
Tristán Suárez | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 33 |
Cancha Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 38 | 10 | 15 | 13 | 46 | 50 |
ALMIRANTE BROWN LOCAL
Este es el resumen del historial entre Almirante Brown y Tristán Suárez, en partidos oficiales, siendo local el equipo de Isidro Casanova.
Partidos Jugados: 20
Ganados por Almirante Brown: 8
Partidos empatados: 7
Ganados por Tristán Suárez: 5
Goles de Almirante Brown: 24
Goles de Tristán Suárez: 17
HISTORIAL
1 | Almirante Brown 1 (Martín A. Pezzano), Tristán Suárez 2 (Enrique O. Sánchez y Cristian Figueroa) Jugado el 16/07/1996, por la Etapa Final (partido de vuelta) del Torneo Reclasificatorio ’96 de 1ra. “B” Metropolitana / 1ra. “B” Nacional de la AFA. |
2 | Almirante Brown 1 (Enrique O. Primerano), Tristán Suárez 1 (Ernesto D. Hareza) Jugado el 29/08/1998, por la 1ra. Fecha del Torneo Apertura ’98 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
3 | Almirante Brown 1 (Elbio Godoy), Tristán Suárez 0 Jugado el 11/09/1999, por la 4ta. Fecha del Torneo Clasificación 99/00 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
4 | Almirante Brown 1 (Daniel Bazán Vera), Tristán Suárez 1 (Mariano Romero) Jugado el 10/10/2000, por la 10ma. Fecha del Torneo Anual 00/01 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
5 | Almirante Brown 1 (Sebastián Ojeda), Tristán Suárez 2 (Adrián Peralta y Ramón Méndez (p)) Jugado el 29/09/2001, por la 12ma. Fecha del Torneo 01/02 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
6 | Almirante Brown 2 (Miguel Coronel y Bruno Calabria), Tristán Suárez 0 Jugado el 09/11/2002, por la 14ta. Fecha de la 1ra. Fase del Torneo 02/03 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
7 | Almirante Brown 1 (Patricio Bedrossian), Tristán Suárez 0 Jugado el 08/11/2003, por la 13ra. Fecha del Torneo Apertura ’03 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
8 | Almirante Brown 1 (Daniel Bazán Vera), Tristán Suárez 3 (Franco Romero, Juan Ledesma y Enrique Primerano) Jugado el 12/06/2004, por la 1ra. Etapa (partido de ida) del Reducido por la Promoción del Torneo 03/04 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
9 | Almirante Brown 1 (Walter Gómez Guevara), Tristán Suárez 1 (Darío Lema) Jugado el 07/05/2005, por la 18va. Fecha del Torneo Clausura ’05 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
10 | Almirante Brown 1 (Walter Díaz), Tristán Suárez 1 (Daniel Bazán Vera (p)) Jugado el 08/11/2006, por la 13ra. Fecha del Torneo Apertura ’06 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
11 | Almirante Brown 2 (Juan M. Sosa y Rubén Ferrer), Tristán Suárez 0 Jugado el 15/03/2009, por la 30ma. Fecha del Torneo 08/09 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
12 | Almirante Brown 1 (Alejandro Mena), Tristán Suárez 2 (Claudio Huertas y Martín Ortiz) Jugado el 08/02/2010, por la 25ta. Fecha del Torneo 09/10 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
13 | Almirante Brown 0, Tristán Suárez 1 (Facundo Diz) Jugado el 11/10/2014, por la 15ta. Fecha de la Zona “A” del Torneo de Transición ‘14 de 1ra. “B” Metropolitana. |
14 | Almirante Brown 2 (Sebastián Romero y Víctor Meza), Tristán Suárez 0 Jugado el 21/02/2015, por la 2da. Fecha del Torneo ’15 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. Nota: Se jugó a puertas cerradas. |
15 | Almirante Brown 3 (Leonardo Heredia y Gabriel Rodríguez 2), Tristán Suárez 1 (Gonzalo Rocaniere e/c) Jugado el 17/05/2016, por la 15ta. Fecha del Torneo de Transición ’16 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
16 | Almirante Brown 1 (Leonardo Heredia), Tristán Suárez 0 Jugado el 06/05/2017, por la 29na. Fecha del Torneo 16/17 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
17 | Almirante Brown 2 (Sebastián Carruega y Cristian Canan), Tristán Suárez 0 Jugado el 04/04/2018, por la 26ta. Fecha del Torneo 17/18 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
18 | Almirante Brown 2 (Tomás Molina y Kou Gotou), Tristán Suárez 2 (Nicolás Barrientos y Ezequiel Vicente) Jugado el 27/10/2018, por la 13ra. Fecha del Torneo 18/19 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
19 | Almirante Brown 0, Tristán Suárez 0 Jugado el 01/09/2019, por la 4ta. Fecha del Torneo Apertura ’19 de 1ra. “B” de la AFA. |
20 | Almirante Brown 0, Tristán Suárez 0 Jugado el 04/12/2020, por la 1ra. Fecha de la Zona Campeonato del Torneo de Transición ‘20 de 1ra. “B” de la AFA. |
TRISTÁN SUÁREZ LOCAL
Este es el resumen del historial entre Tristán Suárez y Almirante Brown, en partidos oficiales, siendo local el equipo de Ezeiza.
Partidos Jugados: 18
Ganados por Tristán Suárez: 8
Partidos empatados: 8
Ganados por Almirante Brown: 2
Goles de Tristán Suárez: 33
Goles de Almirante Brown: 22
HISTORIAL
1 | Tristán Suárez 0, Almirante Brown 3 (Elvio Vázquez y Juan M. Sara 2) Jugado el 13/07/1996, por la Etapa Final (partido de ida) del Torneo Reclasificatorio ’96 de 1ra. “B” Metropolitana / Nacional “B” de la AFA. |
2 | Tristán Suárez 1 (Raúl E. Wensel), Almirante Brown 0 Jugado el 20/03/1999, por la 1ra. Fecha del Torneo Clausura ’99 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
3 | Tristán Suárez 2 (Ramón Méndez y Silvio J. Gaitán), Almirante Brown 2 (Diego N. Maciel y Carlos A. Zavaleta (p)) Jugado el 26/02/2000, por la 21ra. Fecha del Torneo Clasificación 99/00 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
4 | Tristán Suárez 4 (Diego Katip 3 y Adrián Peralta), Almirante Brown 1 (Raúl Ruiz) Jugado el 20/03/2001, por la 29na. Fecha del Torneo Anual 00/01 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
5 | Tristán Suárez 2 (Mariano Romero y Santiago Galván (p)), Almirante Brown 2 (Carlos Zavaleta y Daniel Bazán Vera) Jugado el 06/04/2002, por la 33ra. Fecha del Torneo 01/02 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
6 | Tristán Suárez 2 (Enrique Primerano y Alejandro Riveros (p)), Almirante Brown 1 (Miguel Benítez) Jugado el 17/04/2004, por la 13ra. Fecha del Torneo Clausura ’04 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
7 | Tristán Suárez 0, Almirante Brown 0 Jugado el 19/06/2004, por la 1ra. Etapa (partido de vuelta) del Reducido por la Promoción del Torneo 03/04 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
8 | Tristán Suárez 1 (Pablo Dundo), Almirante Brown 1 (Diego Montiquín) Jugado el 13/11/2004, por la 18va. Fecha del Torneo Apertura ’04 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
9 | Tristán Suárez 1 (Luis Funes), Almirante Brown 4 (Walter Gómez Guevara, Luis Peña, Edilio Cardoso y Luis Nanni) Jugado el 12/05/2006, por la 11ma. Fecha de la 2da. Fase del Torneo 05/06 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
10 | Tristán Suárez 2 (Ariel Jesús y Mauricio Suigo), Almirante Brown 1 (Sebastián Penco) Jugado el 09/04/2007, por la 13ra. Fecha del Torneo Clausura ’07 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
11 | Tristán Suárez 4 (Ismael Villalba 2, Hugo L. González e/c y César Aquino), Almirante Brown 3 (David Reano y Rubén Ferrer 2) Jugado el 19/09/2008, por la 9na. Fecha del Torneo 08/09 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
12 | Tristán Suárez 0, Almirante Brown 0 Jugado el 12/09/2009, por la 4ta. Fecha del Torneo 09/10 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
13 | Tristán Suárez 1 (Facundo Diz), Almirante Brown 1 (Víctor Meza) Jugado el 22/08/2014, por la 4ta. Fecha de la Zona “A” del Torneo de Transición ‘14 de 1ra. “B” Metropolitana. |
14 | Tristán Suárez 5 (Franco Costa 2, Facundo Diz 2 y Matías Molina), Almirante Brown 1 (Víctor Meza) Jugado el 09/07/2015, por la 23ra. Fecha del Torneo ’15 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
15 | Tristán Suárez 0, Almirante Brown 0 Jugado el 21/10/2016, por la 10ma. Fecha del Torneo 16/17 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
16 | Tristán Suárez 3 (Cristian Enciso y Luis Salmerón 2), Almirante Brown 0 Jugado el 18/10/2017, por la 9na. Fecha del Torneo 17/18 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
17 | Tristán Suárez 1 (Emiliano Carrasco), Almirante Brown 1 (Pablo Bueno) Jugado el 06/04/2019, por la 32da. Fecha del Torneo 18/19 de 1ra. “B” Metropolitana de la AFA. |
18 | Tristán Suárez 2 (Gabriel Sanabria 2), Almirante Brown 1 (Braian Duarte) Jugado el 16/02/2020, por la 4ta. Fecha del Torneo Clausura ’20 de 1ra. “B” de la AFA. |
CANCHA NEUTRAL
Este es el resumen del historial entre Almirante Brown y Tristán Suárez, en partidos oficiales, jugados en Cancha Neutral.
Partidos Jugados: 0
Ganados por Almirante Brown: o
Partidos empatados: o
Ganados por Tristán Suárez: o
Goles de Almirante Brown: o
Goles de Tristán Suárez: o
HISTORIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario